专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655-657期 | 小 | 0655期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0629期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0604期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0587期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
红黑大战压注技巧 仅仅换个玩法 盘锦市幸…
彩票资讯王先生是一位盘锦的老资格彩民,双色球预测500 从电脑福利彩票上市那天开始,买彩票就成了他生活的一部分,虽然“彩龄”不短,但王先生属于理智型彩民,每......
注册送38元体验金五星冷刀17日北单土超推…
彩票资讯土超第21轮补赛,戈兹特普排名第八,保级无忧前进无望的位置;里泽体育排名第十六,降级区,与安全区的第十五名同分,本场获胜将一举逃出降级区,戈兹特普......
大发快三一分钟全天计划网常州一市民喜中2…
开奖公告近日,常州福彩各票种连环出奖,一分快三全天计划 频频给市民朋友送上惊喜好礼。4月30日晚,双色球第2020031期开出红球02、05、09、15、16、27,蓝球09。......
一分快三怎么看走势图追打3D对子号 武汉彩…
开奖公告福彩3D第19267期开出奖号“898”,武汉东湖高新一彩民凭借4张各50倍的倍投票,一举斩获200倍直选奖,由于正值湖北省3D加奖期,该彩民除收获到正常奖金20.8......
大发快三11.74亿元彩票公益金用于红基会大…
走势图表中国红十字基金会(以下简称“红基会”)日前公布数据:2018年小天使基金彩票公益金项目共计使用彩票公益金1.76亿元,来自全国30个省(区、市)及新疆生产......
大发快三广西福彩发布2017年社会责任报告
彩票资讯由广西自治区民政厅主办,广西福彩中心承办的“锐变30载 广西福利彩票2017年社会责任报告发布会”在南宁举行,发布会上从四大维度解读了广西福彩的社会责任......
大发快三冬之爱 暖“伊”行
开奖公告伊犁州公益节设立于2015年,是中国西北地区首个由伊犁大众媒体发起的以“公益”命名的节日,计划五年内在全州建立30个儿童爱心公益基地,以弘扬公益精神、......
大发快三茂名福彩公益金关爱功臣
走势图表购买福利彩票的钱最终去了哪里?又是如何使用的呢?近日,据广东茂名市民政局透露:茂名市福利彩票公益金安排资金10万元用于茂名市“关爱功臣送医送药”......
大发快三 青海西宁城北区老年养护中心正式…
彩票资讯本报讯(通讯员 青福) 日前,青海西宁城北区老年养护中心运营启动仪式隆重举行。青海省民政厅社会福利和慈善促进处副处长窦强、青海省福利彩票发行中......
大发快三 新时代 动出彩 体育彩票全民健身…
开奖公告在第10个全民健身日到来之际,8月7日,国家体育总局在京召开“新时代,动出彩”新闻发布会。会上介绍了“全民健身日”“五禽戏”“爱跑”三款即开型体育彩票。本......